김OO 회원님 -27.1KG 감량 성공 + 건강증진 [ 다이어트 ]
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 233회 작성일 24-03-18 15:16본문
- 체중 : 88.6kg -> 61.5kg (-27.1kg)
- 골격근량 : 29.3kg -> 25.8kg (-3.5kg)
- 체지방량 : 35.1kg -> 15.0kg (-20kg)
- BMI : 31kg -> 21kg (-10kg)
- 체지방률 : 40% -> 24.4% (-15.6%)
- 복부비만율 : 0.89 -> 0.74 (-0.15)
- 내장지방레벨 : 14 -> 3 (-11)
- 내장지방면적 : 113 -> 29 (-84)
운동 경험이 전무 하셨는데
악순환 생활패턴이 계속되고
건강이 염려되어
올해는 체지방 감량과 더불어 활력을
얻고 싶으신 마음에
센터를 찾아주신 회원님 이십니다.
- 골격근량 : 29.3kg -> 25.8kg (-3.5kg)
- 체지방량 : 35.1kg -> 15.0kg (-20kg)
- BMI : 31kg -> 21kg (-10kg)
- 체지방률 : 40% -> 24.4% (-15.6%)
- 복부비만율 : 0.89 -> 0.74 (-0.15)
- 내장지방레벨 : 14 -> 3 (-11)
- 내장지방면적 : 113 -> 29 (-84)
운동 경험이 전무 하셨는데
악순환 생활패턴이 계속되고
건강이 염려되어
올해는 체지방 감량과 더불어 활력을
얻고 싶으신 마음에
센터를 찾아주신 회원님 이십니다.